邓州房产网客服
214968883
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 城南片区 | 【DT〔2022〕2号】DT〔2022〕2号 | 中州大道西侧、工业大道北侧 | 1252.00 | 37087.90 | 邓州市柳枫河光电科技有限公司 | 查看 |
2022-01-29 | 城西片区 | DT〔2022〕1号 | 杏山旅游管理区桑陶路南侧 | 1112.00 | 37944.20 | 邓州中联水泥有限公司 | 查看 |
2021-12-25 | 城南片区 | DT〔2021〕30号 | 仲景路南侧、平安大道西侧 | 865.00 | 2704.40 | 邓州市亿耀置业有限公司 | 查看 |
2021-12-25 | 湍北新区 | DT〔2021〕42号 | 功勋路南侧、楚河西路东侧 | 13500.00 | 44970.57 | 邓州中兴置业有限公司 | 查看 |
2021-12-25 | 城东新区 | DT〔2021〕41号 | 北京大道西侧、团结路北侧 | 2520.00 | 8898.30 | 河南省四友房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-25 | 城南片区 | DT〔2020〕39号 | 人民路南侧、G207东侧 | 10990.00 | 48828.10 | 河南丹景苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-25 | 城东新区 | DT〔2021〕35号 | 中州大道东侧、人民路北侧 | 7830.00 | 22678.33 | 河南建控华筑置业有限公司 | 查看 |
2021-11-24 | 湍北新区 | DT〔2021〕34 | 安居街东侧、灵山路南侧 | 682.00 | 21904.62 | 邓州市方正彩印纸箱有限公司 | 查看 |
2021-11-11 | 城南片区 | DT〔2021〕23号 | 穰城路西侧、工业大道北侧 | 892.00 | 26411.30 | 邓州市国玺重工机械设备有限公司 | 查看 |
2021-11-04 | 湍北新区 | DT〔2021〕25号 | 灵山路南侧、北京大道西侧 | 10160.00 | 28681.21 | 河南丹景苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-11-04 | 城南片区 | DT〔2021〕29号 | 构林镇邓襄路西侧、规划一路南侧、规划二 | 675.00 | 5008.45 | 付戈 | 查看 |
2021-01-08 | 城南片区 | DT(2020)42号 | 丹江大道北侧、邓襄路东侧 | 675.00 | 20000.00 | 邓州市兴发建设投资有限公司 | 查看 |
2021-01-08 | 城南片区 | DT(2020)37号 | 穰城路西侧、工业大道北侧 | 892.00 | 26411.30 | 邓州市产业集聚区建设管理有限公司 | 查看 |
2021-01-08 | 城南片区 | DT(2020)36号 | 丹江大道北侧、邓襄路东侧 | 898.00 | 26592.50 | 邓州市兴发建设投资有限公司 | 查看 |
2021-01-08 | 城南片区 | DT(2020)34号 | 丹江大道北侧、邓襄路东侧 | 2972.00 | 88041.60 | 邓州市兴发建设投资有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由邓州房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自邓州房产网,客服电话:0377-60908808 |