邓州房产网客服
214968883
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 2021041 | 东正颐和府·贰号院 | 湍北新区 | 1084.44㎡ | (邓州)东正颐和府-贰号院5号楼预售许可公示 | 河南东汇置业有限公司 | 查看 |
2021-09-01 | 2021038 | 正商·明珠城 | 城东新区 | 18311.17㎡ | 正商明珠城12#预售许可公示 | 邓州启正置业有限公司 | 查看 |
2021-09-01 | 2021039 | 佰宇·卢浮帝景 | 城南片区 | 20636.14㎡ | 佰宇*卢浮帝景16#住宅楼(29F)预售许可公示 | 河南佰宇置业有限公司 | 查看 |
2021-09-01 | 2021042 | 龙记观园 | 城东新区 | 13418.37㎡ | 龙记观园(二期)6#预售许可公示 | 邓州市安茂源房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-01 | 2021040 | 东青·颐和原著 | 湍北新区 | 2273.09㎡ | 东青▪颐和原著(二期)13号楼预售许可公示 | 邓州市东梁置业有限公司 | 查看 |
2021-09-01 | 2021043 | 东正颐和府·贰号院 | 湍北新区 | 6734.44㎡ | (邓州)东正颐和府▪贰号院15号楼预售许可公示 | 河南东汇置业有限公司 | 查看 |
2021-08-01 | 2021034 | 东正颐和府·贰号院 | 湍北新区 | 14299.54㎡ | (邓州)东正颐和府-贰号院22号楼预售许可公示 | 河南东汇置业有限公司 | 查看 |
2021-08-01 | 2021035 | 正商·明珠城 | 城东新区 | 31749.38㎡ | 正商明珠城2#、3#、6#预售许可公示 | 邓州启正置业有限公司 | 查看 |
2021-08-01 | 2021036 | 御园 | 城东新区 | 10337.58㎡ | 御花园御园3#预售许可公示 | 河南鹰奥置业有限公司 | 查看 |
2021-08-01 | 2021037 | 碧桂园·湖悦兰庭 | 城东新区 | 30101.76㎡ | 邓州市碧桂园湖悦兰庭1#、3#、5#、10#预售许可公示 | 邓州市瀚澜置业有限公司 | 查看 |
2021-08-01 | 2021033 | 世尊府 | 城南片区 | 12476.32㎡ | 世尊府6#预售许可公示 | 河南恒成置业有限公司 | 查看 |
2021-07-01 | 2021025 | 东郡华府 | 城南片区 | 17290.84㎡ | 邓州市东郡华府项目1#预售许可公示 | 河南桐嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-07-01 | 2021023 | 碧桂园·湖悦兰庭 | 城东新区 | 24710.84㎡ | 邓州市碧桂园湖悦兰庭2#、6#、8#预售许可公示 | 邓州市瀚澜置业有限公司 | 查看 |
2021-07-01 | 2021026 | 世尊府 | 城南片区 | 27815.18㎡ | 世尊府7#、8#预售许可公示 | 河南恒成置业有限公司 | 查看 |
2021-07-01 | 2021027 | 蓝城·滨湖壹号 | 城东新区 | 4875.84㎡ | 邓州蓝城滨湖壹号项目6#预售许可公示 | 邓州蓝城置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由邓州房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自邓州房产网,客服电话:0377-60908808 |